nodchipのコンピューター将棋ブログ

コンピューター将棋ソフト「tanuki-」シリーズの実験結果を掲載しています。

tanuki- 2021-11-13 Intel® Core™ i9-12900K ベンチマーク 再実験

tanuki- 2021-11-13 Intel® Core™ i9-12900K ベンチマーク 再実験

実験内容

実験環境

PC

マシン Silent-Master NEO Z690/D4
CPU Intel Core i9-12900K
MOTHER MSI PRO Z690-A DDR4
MEMORY 64GB[32GB*2枚] DDR4-3200
HDD/SSD CFD CSSD-M2B1TPG3VNF

ソフトウェア

思考エンジン やねうら王 v6.5.0
評価関数 水匠4改(210826)
ベンチマークコマンド bench hash 32768 threads N limit 15 type time

実験結果

Microsoft Windows [Version 10.0.22000.318]

(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nodch>cd "C:\home\application\YaneuraOu-v6.5.0-windows\windows\NNUE"

C:\home\application\YaneuraOu-v6.5.0-windows\windows\NNUE>YaneuraOu_NNUE-tournament-clang++-avx2.exe

usi

id name YaneuraOu NNUE 6.50 64AVX2 TOURNAMENT

id author by yaneurao

option name Threads type spin default 4 min 1 max 512

option name USI_Hash type spin default 16 min 1 max 33554432

option name USI_Ponder type check default false

option name Stochastic_Ponder type check default false

option name MultiPV type spin default 1 min 1 max 800

option name NetworkDelay type spin default 120 min 0 max 10000

option name NetworkDelay2 type spin default 1120 min 0 max 10000

option name MinimumThinkingTime type spin default 2000 min 1000 max 100000

option name SlowMover type spin default 100 min 1 max 1000

option name MaxMovesToDraw type spin default 0 min 0 max 100000

option name DepthLimit type spin default 0 min 0 max 2147483647

option name NodesLimit type spin default 0 min 0 max 9223372036854775807

option name EvalDir type string default eval

option name WriteDebugLog type check default false

option name GenerateAllLegalMoves type check default false

option name EnteringKingRule type combo default CSARule27 var NoEnteringKing var CSARule24 var CSARule24H var CSARule27 var CSARule27H var TryRule

option name ThreadIdOffset type spin default 0 min 0 max 23

option name LargePageEnable type check default true

option name USI_OwnBook type check default true

option name NarrowBook type check default false

option name BookMoves type spin default 16 min 0 max 10000

option name BookIgnoreRate type spin default 0 min 0 max 100

option name BookFile type combo default standard_book.db var no_book var standard_book.db var yaneura_book1.db var yaneura_book2.db var yaneura_book3.db var yaneura_book4.db var user_book1.db var user_book2.db var user_book3.db var book.bin

option name BookDir type string default book

option name BookEvalDiff type spin default 30 min 0 max 99999

option name BookEvalBlackLimit type spin default 0 min -99999 max 99999

option name BookEvalWhiteLimit type spin default -140 min -99999 max 99999

option name BookDepthLimit type spin default 16 min 0 max 99999

option name BookOnTheFly type check default false

option name ConsiderBookMoveCount type check default false

option name BookPvMoves type spin default 8 min 1 max 246

option name IgnoreBookPly type check default false

option name SkillLevel type spin default 20 min 0 max 20

option name DrawValueBlack type spin default -2 min -30000 max 30000

option name DrawValueWhite type spin default -2 min -30000 max 30000

option name PvInterval type spin default 300 min 0 max 100000

option name ResignValue type spin default 99999 min 0 max 99999

option name ConsiderationMode type check default false

option name OutputFailLHPV type check default true

usiok

setoption name EvalDir value C:\home\application\水匠4改(210826)\水匠4改\eval

isready

info string Hash table allocation: Windows Large Pages not used.

info string EvalDirectory = C:\home\application\水匠4改(210826)\水匠4改\eval

info string loading eval file : C:\home\application\水匠4改(210826)\水匠4改\eval/nn.bin

info string read book file : book/standard_book.db

info string Error! : can't read file : book/standard_book.db

info string USI_Hash : Start clearing with 4 threads , Hash size = 16[MB]

info string USI_Hash : Finish clearing.

readyok

bench hash 32768 threads 1 limit 15 type time

info string USI_Hash : Start clearing with 1 threads , Hash size = 32768[MB]

info string USI_Hash : Finish clearing.

Benchmark

hash : 32768

threads : 1

limit : time 15

sfen : default

Position: 1/3

info depth 1 seldepth 2 score cp -260 nodes 221 nps 110500 time 2 pv 5i5h+ P*7h

info depth 2 seldepth 2 score cp -260 nodes 347 nps 173500 time 2 pv 5i5h+ P*7h

info depth 15 seldepth 21 score cp -1065 nodes 964676 nps 1183651 time 815 pv 8d7d P*7f 5b4b 5d4b+ 3b4b B*5a 5i5h+ N*7h B*3c 1f1e 4b4a S*2e 2d1c 1e1d 1c1b 5a3c+

info depth 16 seldepth 25 score cp -1305 upperbound nodes 3765314 nps 1207218 hashfull 0 time 3119 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 25 score cp -1405 upperbound nodes 4837608 nps 1229067 hashfull 0 time 3936 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 21 score cp -1327 upperbound nodes 5423777 nps 1233237 hashfull 0 time 4398 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 21 score cp -1356 upperbound nodes 6349087 nps 1239329 hashfull 0 time 5123 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 21 score cp -1397 upperbound nodes 6994000 nps 1244041 hashfull 0 time 5622 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 21 score cp -1356 lowerbound nodes 7780789 nps 1255573 hashfull 0 time 6197 pv B*7i

info depth 17 seldepth 21 score cp -1454 upperbound nodes 8381831 nps 1263084 hashfull 0 time 6636 pv B*7i 8h8g

info depth 17 seldepth 22 score cp -1530 nodes 11220380 nps 1289847 hashfull 0 time 8699 pv 8d7d P*7f 5i5h+ N*7h 3b3a 4a5b+ 4e5g+ B*5a B*3c N*2e 7d5d 2e3c+ 5d5b S*2e 2d1c 2e1d 1c1b 3c2b 3a2b B*3a 5g6g 3a2b+ 1b2b G*3c 2b2a

info depth 18 seldepth 29 score cp -1548 upperbound nodes 14912482 nps 1312602 hashfull 1 time 11361 pv 8d7d P*7f

info depth 18 seldepth 29 score cp -1567 upperbound nodes 17225486 nps 1330975 hashfull 4 time 12942 pv 8d7d P*7f

info depth 18 seldepth 29 score cp -1596 upperbound nodes 19460771 nps 1347698 hashfull 5 time 14440 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 29 score cp -1596 nodes 20277449 nps 1351739 hashfull 5 time 15001 pv 8d7d P*7f

bestmove 8d7d ponder P*7f

Position: 2/3

info depth 1 seldepth 2 score cp 1991 nodes 315 nps 315000 time 1 pv 6f5g 2f1f

info depth 2 seldepth 2 score cp 1991 nodes 700 nps 350000 time 2 pv 6f5g 2f1f

info depth 14 seldepth 26 score cp -850 nodes 963920 nps 1482953 time 650 pv N*4d 5b5c S*4b 2d4b 6f5g G*7i 6i5h S*7h L*4i 2g3h 4g4f 3h4i 5h4g 5c4d 6h7h 4d3c L*3f P*3d G*3b 3c2c

info depth 15 seldepth 27 score cp -1550 nodes 4168629 nps 1484554 hashfull 2 time 2808 pv N*4d 5b5c S*4b 2d4b 6f5g G*7i 6i5h 2g3g L*4i 5c4d L*4e 4d3e P*3f 3g3f 4e4b+ 2f2h+ 5i4h P*4e 4b3a N*4d 5d4c+ P*5f 7b7c 5f5g+ 5h5g

info depth 16 seldepth 30 score cp -1568 upperbound nodes 4965850 nps 1464420 hashfull 2 time 3391 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1587 upperbound nodes 5679562 nps 1453316 hashfull 3 time 3908 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1616 upperbound nodes 6759544 nps 1453978 hashfull 3 time 4649 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1657 upperbound nodes 8065057 nps 1457891 hashfull 4 time 5532 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1714 upperbound nodes 10019500 nps 1462700 hashfull 4 time 6850 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1790 upperbound nodes 12561728 nps 1464924 hashfull 4 time 8575 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1724 lowerbound nodes 14640850 nps 1458833 hashfull 4 time 10036 pv N*4d

info depth 16 seldepth 33 score cp -1890 upperbound nodes 16410932 nps 1463041 hashfull 6 time 11217 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1970 nodes 20324606 nps 1460625 hashfull 7 time 13915 pv N*4d 5b5c S*4b 2d4b 6f5g G*7i 6i5h 2g3g P*3i 5c4d L*4f 4d3e L*3h S*3f 5d3f 2f3f 4f4b+ N*6f 5g6f 3g4g 5h4g S*5f 4g5h

info depth 18 seldepth 22 score cp -590 upperbound nodes 20881463 nps 1457795 hashfull 7 time 14324 pv N*4d 5b5c

info depth 18 seldepth 27 score cp -1041 upperbound nodes 21477427 nps 1461347 hashfull 8 time 14697 pv N*4d 5b5c

info depth 17 seldepth 27 score cp -1208 nodes 21944606 nps 1462876 hashfull 8 time 15001 pv N*4d 5b5c

bestmove N*4d ponder 5b5c

Position: 3/3

info depth 1 seldepth 1 score cp -1455 nodes 247 nps 123500 time 2 pv N*1g 1i1g

info depth 2 seldepth 2 score cp -1455 nodes 464 nps 232000 time 2 pv N*1g 1i1g

info depth 16 seldepth 33 score cp -5135 nodes 3372864 nps 1688965 hashfull 0 time 1997 pv S*2h 9h2h G*3c 4c3d 3i2h+ 2i2h R*4h G*3h 4h4b+ S*2c 2b2c 3d2c+ 3c2c 2d2c+ 1b2c R*2d 2c3b B*2c 3b4c 2c3d+ 4c5c 2d2a+ 7c6e G*5f 6f9i+ 5f6e

info depth 18 seldepth 27 score cp -5084 upperbound nodes 5777716 nps 1669377 hashfull 0 time 3461 pv S*2h 9h2h

info depth 18 seldepth 27 score cp -5125 upperbound nodes 7103357 nps 1674135 hashfull 0 time 4243 pv S*2h 9h2h

info depth 18 seldepth 27 score cp -5182 upperbound nodes 8636365 nps 1680880 hashfull 0 time 5138 pv S*2h 9h2h

info depth 18 seldepth 27 score cp -5257 upperbound nodes 10342767 nps 1694146 hashfull 1 time 6105 pv S*2h 9h2h

info depth 18 seldepth 27 score cp -5357 upperbound nodes 12357370 nps 1702351 hashfull 2 time 7259 pv S*2h 9h2h

info depth 18 seldepth 27 score cp -5487 upperbound nodes 15270512 nps 1711940 hashfull 4 time 8920 pv S*2h 9h2h

info depth 18 seldepth 27 score cp -5655 upperbound nodes 20899315 nps 1709835 hashfull 4 time 12223 pv S*2h 9h2h

info depth 17 seldepth 27 score cp -5870 nodes 25511589 nps 1700659 hashfull 5 time 15001 pv S*2h 9h2h

bestmove S*2h ponder 9h2h

===========================

Total time (ms) : 45006

Nodes searched : 67733644

Nodes/second : 1504991

bench hash 32768 threads 2 limit 15 type time

info string USI_Hash : Start clearing with 2 threads , Hash size = 32768[MB]

info string USI_Hash : Finish clearing.

Benchmark

hash : 32768

threads : 2

limit : time 15

sfen : default

Position: 1/3

info depth 1 seldepth 2 score cp -260 nodes 504 nps 504000 time 1 pv 5i5h+ P*7h

info depth 2 seldepth 2 score cp -671 nodes 3954 nps 1318000 time 3 pv 5i5h+ P*7h

info depth 15 seldepth 17 score cp -981 nodes 2104411 nps 2926858 time 719 pv 8d7d P*7f 3b3a 4a5b 4e5g+ B*5a B*3c 5a3c+ 2b3c 5b4c+ 5i5h+ N*7h 5g6g 7g6g 5h6g

info depth 16 seldepth 33 score cp -1494 nodes 12597526 nps 2967615 hashfull 0 time 4245 pv 8d7d P*7f 3b3a 4a5b 5i5h+ 8h8g 4e5g+ B*5a B*3c N*2e 7d5d 2e3c+ 5d5e 3c2b N*3c S*2e 5e2e 2f2e 2d2e

info depth 17 seldepth 16 score cp -1513 upperbound nodes 15624161 nps 2965299 hashfull 0 time 5269 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 16 score cp -1532 upperbound nodes 18267625 nps 2968414 hashfull 1 time 6154 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 16 score cp -1561 upperbound nodes 20802099 nps 2963684 hashfull 3 time 7019 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 27 score cp -1602 upperbound nodes 24372350 nps 2972962 hashfull 3 time 8198 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 29 score cp -1658 upperbound nodes 28774599 nps 2978428 hashfull 3 time 9661 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 29 score cp -1734 upperbound nodes 37355668 nps 2985587 hashfull 4 time 12512 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 29 score cp -1834 nodes 44807766 nps 2986985 hashfull 4 time 15001 pv 8d7d P*7f

bestmove 8d7d ponder P*7f

Position: 2/3

info depth 1 seldepth 2 score cp 882 nodes 587 nps 293500 time 2 pv 6h5g 8h8i+

info depth 2 seldepth 4 score cp 1468 nodes 3834 nps 1278000 time 3 pv 6f5g 5b5c N*3f

info depth 14 seldepth 30 score cp -1126 nodes 2480294 nps 3043305 time 815 pv N*4d 5b5c S*4b 2d4b 6f5g G*7i 6i5h S*7h L*4i 2g3g P*3h 5c4d 6h7h P*5f G*4e 4d3c S*3d 3c2b P*2c 3a2c 7h6g 5f5g+ 5h5g 4b7e 5g6h

info depth 15 seldepth 33 score cp -1557 nodes 11363801 nps 2904857 hashfull 4 time 3912 pv N*4d 5b5c S*4b 2d4b 6f5g G*7i 6i5h S*7h L*4i 2g3g 7b7c S*5f 4d5b+ 5c4d 5g5f 2f5f G*5g 2i2h+ L*4h S*3f 5d3f 5f3f 5b4b P*5f S*4f 3g4h 5i4h 5f5g+ 5h5g

info depth 16 seldepth 28 score cp -1576 upperbound nodes 14910741 nps 2902616 hashfull 6 time 5137 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 31 score cp -1595 upperbound nodes 19189948 nps 2894848 hashfull 6 time 6629 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 31 score cp -1624 upperbound nodes 20481135 nps 2887920 hashfull 7 time 7092 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 31 score cp -1628 lowerbound nodes 22140569 nps 2883637 hashfull 7 time 7678 pv N*4d

info depth 19 seldepth 28 score cp -1332 upperbound nodes 24098401 nps 2866127 hashfull 7 time 8408 pv N*4d 5b5c

info depth 19 seldepth 28 score cp -1361 upperbound nodes 26134411 nps 2864045 hashfull 8 time 9125 pv N*4d 5b5c

info depth 19 seldepth 28 score cp -1402 upperbound nodes 28188177 nps 2866108 hashfull 9 time 9835 pv N*4d 5b5c

info depth 19 seldepth 28 score cp -1458 upperbound nodes 30075874 nps 2870657 hashfull 10 time 10477 pv N*4d 5b5c

info depth 19 seldepth 28 score cp -1534 upperbound nodes 32757807 nps 2873491 hashfull 12 time 11400 pv N*4d 5b5c

info depth 19 seldepth 28 score cp -1634 upperbound nodes 35923870 nps 2876440 hashfull 12 time 12489 pv N*4d 5b5c

info depth 18 seldepth 28 score cp -1634 nodes 42794492 nps 2852585 hashfull 12 time 15002 pv N*4d 5b5c

bestmove N*4d ponder 5b5c

Position: 3/3

info depth 1 seldepth 1 score cp -1455 nodes 475 nps 475000 time 1 pv N*1g 1i1g

info depth 2 seldepth 2 score cp -12 nodes 3166 nps 1583000 time 2 pv N*4e 3g4f

info depth 15 seldepth 22 score cp -3025 nodes 1680925 nps 3494646 time 481 pv N*2c G*3h G*4i 2d2c+ 2b2c R*3b S*2b N*3d 1d1e 3d2b+ 2c2b 3b2b+ 6f2b 3h3i 4i3i 2i3i R*5i G*4i

info depth 16 seldepth 23 score cp -4427 nodes 6695537 nps 3354477 hashfull 2 time 1996 pv N*2c G*3h P*4g 3h3i S*4h 3i4h 4g4h+ 2d2c+ 2b2c S*3b G*3c 2i1h P*3h 3b2c+ 3c2c R*5b G*3c 4b3b 3c4c 3b2a P*4b

info depth 17 seldepth 25 score cp -4667 upperbound nodes 11295035 nps 3333835 hashfull 2 time 3388 pv N*2c G*3h

info depth 17 seldepth 29 score cp -4767 upperbound nodes 12575325 nps 3345391 hashfull 2 time 3759 pv N*2c G*3h

info depth 17 seldepth 29 score cp -4897 upperbound nodes 13992163 nps 3331467 hashfull 2 time 4200 pv N*2c G*3h

info depth 18 seldepth 21 score cp -4511 upperbound nodes 15070843 nps 3320300 hashfull 2 time 4539 pv N*2c G*3h

info depth 18 seldepth 21 score cp -4686 upperbound nodes 16406032 nps 3313680 hashfull 2 time 4951 pv N*2c G*3h

info depth 18 seldepth 21 score cp -4984 upperbound nodes 20641913 nps 3321305 hashfull 2 time 6215 pv N*2c G*3h

info depth 18 seldepth 27 score cp -5198 upperbound nodes 31728674 nps 3324811 hashfull 2 time 9543 pv N*2c G*3h

info depth 18 seldepth 27 score cp -5073 nodes 37350568 nps 3329224 hashfull 5 time 11219 pv N*2c G*3h P*5f 3h3i 6f3i+ 2i3i 5f5g+ 2d2c+ 2b2c 3i2i S*4h R*3b G*2b 3b2b+ 2c2b B*3d R*2c 3d2c+ 2b2c R*3b G*2b

info depth 19 seldepth 31 score cp -5092 upperbound nodes 40257492 nps 3325691 hashfull 5 time 12105 pv N*2c G*3h

info depth 19 seldepth 31 score cp -5111 upperbound nodes 42628464 nps 3326710 hashfull 6 time 12814 pv N*2c G*3h

info depth 19 seldepth 31 score cp -5140 upperbound nodes 45720521 nps 3338970 hashfull 6 time 13693 pv N*2c G*3h

info depth 18 seldepth 31 score cp -5181 nodes 50039457 nps 3335741 hashfull 8 time 15001 pv N*2c G*3h

bestmove N*2c ponder G*3h

===========================

Total time (ms) : 45012

Nodes searched : 137641715

Nodes/second : 3057889

Nodes searched(main thread) : 68143291

Nodes/second (main thread) : 1513891

bench hash 32768 threads 3 limit 15 type time

info string USI_Hash : Start clearing with 3 threads , Hash size = 32768[MB]

info string USI_Hash : Finish clearing.

Benchmark

hash : 32768

threads : 3

limit : time 15

sfen : default

Position: 1/3

info depth 1 seldepth 2 score cp -260 nodes 571 nps 285500 time 2 pv 5i5h+ P*7h

info depth 2 seldepth 2 score cp -112 nodes 5648 nps 1882666 time 3 pv 2d3c 4a3b+ 3c3b

info depth 14 seldepth 23 score cp -1003 nodes 2491160 nps 4440570 time 561 pv 8d7d P*7f B*7i 8h8g 5i5h+ N*7h 3b3c 4a5b 4e5g+ 1f1e 5g6g S*2e 2d1c 1e1d 1c1b 1d1c+ 1b2a 1c2b 2a2b

info depth 15 seldepth 23 score cp -1415 nodes 8649521 nps 4490924 hashfull 2 time 1926 pv 8d7d P*7f 5b4b 5d4b+ 3b4b B*5a B*3c 1f1e 5i5h+ S*7h N*2e G*1f 4b4a 1f2e 2d1c 1e1d 1c1b 5a3c+ 2b3c 1d1c+ 1b2a 1c2c B*6h 1i1a+ 2a3a

info depth 16 seldepth 25 score cp -1482 upperbound nodes 14620219 nps 4476490 hashfull 4 time 3266 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 25 score cp -1523 upperbound nodes 16985013 nps 4487453 hashfull 5 time 3785 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 25 score cp -1580 upperbound nodes 21001725 nps 4498120 hashfull 5 time 4669 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 25 score cp -1655 upperbound nodes 25569563 nps 4527188 hashfull 8 time 5648 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 28 score cp -1755 upperbound nodes 32415604 nps 4547643 hashfull 8 time 7128 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 28 score cp -1885 upperbound nodes 42374243 nps 4550009 hashfull 10 time 9313 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 28 score cp -1780 lowerbound nodes 50773155 nps 4543459 hashfull 12 time 11175 pv 5i5h+

info depth 16 seldepth 28 score cp -1565 lowerbound nodes 52221468 nps 4533900 hashfull 13 time 11518 pv 5i5h+

info depth 16 seldepth 28 score cp -1603 nodes 54325140 nps 4529737 hashfull 13 time 11993 pv 3b3a 4a5b+ 8d7d P*7f B*3c B*6f 5i5h+ S*7h 4e5g+ 1f1e 5g6h N*1f 2d1c N*2e 1c1b 2e3c+ 2b3c 8h8g 6h7h

info depth 17 seldepth 24 score cp -1768 upperbound nodes 56101594 nps 4520676 hashfull 13 time 12410 pv 3b3a 4a5b+

info depth 17 seldepth 24 score cp -1844 upperbound nodes 58960617 nps 4503904 hashfull 13 time 13091 pv 3b3a 4a5b+

info depth 17 seldepth 27 score cp -1885 nodes 67457190 nps 4496846 hashfull 17 time 15001 pv 8d7d P*7f

bestmove 8d7d ponder P*7f

Position: 2/3

info depth 1 seldepth 3 score cp 611 nodes 952 nps 476000 time 2 pv 6h5g 2d5g+

info depth 2 seldepth 2 score cp 422 nodes 8222 nps 2740666 time 3 pv 6h5g 2g3g N*4d 5b5c

info depth 13 seldepth 25 score cp -1306 nodes 3521443 nps 4390826 time 802 pv N*4d 5b5c S*4b 2d4b 6f5g G*7i 6i5h 2g3g P*3i 2i3i+ L*4f 3i5i 5h5i 2f2i+ 5i5h 2i3h R*4h 3g4h 5g4h

info depth 14 seldepth 27 score cp -1255 nodes 4852244 nps 4383237 hashfull 1 time 1107 pv N*4d 5b5c S*4b 2d4b 6f5g G*7i 6i5h 2g3g P*3i 2i3i+ L*4f 3i5i 5h5i 2f2i+ P*3i 2i3i 5i5h

info depth 16 seldepth 27 score cp -1505 upperbound nodes 13340627 nps 4284080 hashfull 4 time 3114 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 27 score cp -1635 upperbound nodes 19122698 nps 4274183 hashfull 7 time 4474 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1803 upperbound nodes 30275067 nps 4263493 hashfull 7 time 7101 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -2017 upperbound nodes 49377545 nps 4239871 hashfull 14 time 11646 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 33 score cp -1842 lowerbound nodes 50766386 nps 4235120 hashfull 14 time 11987 pv N*4d

info depth 17 seldepth 29 score cp -1798 upperbound nodes 52710617 nps 4233444 hashfull 14 time 12451 pv N*4d 5b5c

info depth 17 seldepth 31 score cp -1846 upperbound nodes 54412871 nps 4230185 hashfull 15 time 12863 pv N*4d 5b5c

info depth 17 seldepth 31 score cp -1887 upperbound nodes 56452581 nps 4235002 hashfull 16 time 13330 pv N*4d 5b5c

info depth 17 seldepth 34 score cp -1944 upperbound nodes 59946146 nps 4232887 hashfull 16 time 14162 pv N*4d 5b5c

info depth 16 seldepth 34 score cp -2020 nodes 63430756 nps 4228435 hashfull 16 time 15001 pv N*4d 5b5c

bestmove N*4d ponder 5b5c

Position: 3/3

info depth 1 seldepth 1 score cp -1455 nodes 770 nps 770000 time 1 pv N*1g 1i1g

info depth 2 seldepth 2 score cp -1285 nodes 6949 nps 3474500 time 2 pv N*4e G*4g

info depth 14 seldepth 19 score cp -2586 nodes 2656755 nps 4848093 time 548 pv G*1c 3g3h 2e2f 4c3d S*2c 2d2c+ 1c2c 3d2c+ 2b2c

info depth 15 seldepth 26 score cp -3810 nodes 7828121 nps 4844134 hashfull 1 time 1616 pv G*3c 3g3h S*4h 3h3i 4h3i+ 2i1h G*1c B*5f N*2c 4b3b 3c3b 4c3b 2b3b R*5b P*4b 2d2c+ 1c2c

info depth 17 seldepth 29 score cp -3780 upperbound nodes 16436632 nps 4851426 hashfull 6 time 3388 pv G*3c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -3698 upperbound nodes 18332479 nps 4857572 hashfull 6 time 3774 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -3717 upperbound nodes 20150033 nps 4857770 hashfull 6 time 4148 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -3746 upperbound nodes 22411538 nps 4880561 hashfull 8 time 4592 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -3920 upperbound nodes 28827417 nps 4921874 hashfull 9 time 5857 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -4020 upperbound nodes 35240684 nps 4962078 hashfull 9 time 7102 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -4150 upperbound nodes 37599491 nps 4970847 hashfull 10 time 7564 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -4317 upperbound nodes 40712822 nps 4971647 hashfull 11 time 8189 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -4532 upperbound nodes 47757008 nps 4985594 hashfull 11 time 9579 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -4805 upperbound nodes 58542560 nps 5010060 hashfull 13 time 11685 pv G*1c 3g3h

info depth 18 seldepth 30 score cp -4725 nodes 62437835 nps 5016295 hashfull 13 time 12447 pv G*1c 3g3h N*3g 3h3g 3i5g+ G*3h 1c2d 3e2d 5g2d G*3d 2d3d 4c3d+ S*3c 3d3c 2b3c S*3a S*1c R*5b P*5a

info depth 21 seldepth 23 score cp -4725 upperbound nodes 66953422 nps 5000629 hashfull 13 time 13389 pv G*1c 4b3b

info depth 21 seldepth 23 score cp -4744 upperbound nodes 69265158 nps 4998207 hashfull 13 time 13858 pv G*1c 4b3b

info depth 21 seldepth 23 score cp -4773 upperbound nodes 73580751 nps 5008900 hashfull 14 time 14690 pv G*1c 4b3b

info depth 20 seldepth 23 score cp -4814 nodes 75153136 nps 5009875 hashfull 14 time 15001 pv G*1c 4b3b

bestmove G*1c ponder 4b3b

===========================

Total time (ms) : 45018

Nodes searched : 206041082

Nodes/second : 4576859

Nodes searched(main thread) : 68139978

Nodes/second (main thread) : 1513616

bench hash 32768 threads 4 limit 15 type time

info string USI_Hash : Start clearing with 4 threads , Hash size = 32768[MB]

info string USI_Hash : Finish clearing.

Benchmark

hash : 32768

threads : 4

limit : time 15

sfen : default

Position: 1/3

info depth 1 seldepth 2 score cp -260 nodes 1101 nps 550500 time 2 pv 5i5h+ P*7h

info depth 2 seldepth 2 score cp -782 nodes 10602 nps 2650500 time 4 pv B*7i 8h8g

info depth 15 seldepth 25 score cp -1380 nodes 5769397 nps 5972460 time 966 pv 8d7d P*7f 3b4b 5d4b+ 5b4b B*5a 2b3c 1f1e B*7i 8h8g N*2e G*1f 4b4a 2f2e 2d1c 5a3c+ 7i9g+ 8g9g 5i9i+ 9g8g

info depth 16 seldepth 25 score cp -1720 upperbound nodes 21388500 nps 5924792 hashfull 6 time 3610 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 25 score cp -1638 lowerbound nodes 24678590 nps 5930927 hashfull 7 time 4161 pv 8d7d

info depth 17 seldepth 31 score cp -1571 upperbound nodes 27493918 nps 5936928 hashfull 7 time 4631 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 31 score cp -1660 upperbound nodes 30063004 nps 5934268 hashfull 8 time 5066 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 31 score cp -1716 upperbound nodes 34067400 nps 5937155 hashfull 10 time 5738 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 31 score cp -1792 upperbound nodes 36305721 nps 5950782 hashfull 13 time 6101 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 31 score cp -1892 upperbound nodes 49747396 nps 5964200 hashfull 14 time 8341 pv 8d7d P*7f

info depth 17 seldepth 31 score cp -2022 upperbound nodes 61312982 nps 6002837 hashfull 16 time 10214 pv 8d7d P*7f

info depth 16 seldepth 31 score cp -2190 nodes 89587760 nps 5972119 hashfull 21 time 15001 pv 8d7d P*7f

bestmove 8d7d ponder P*7f

Position: 2/3

info depth 1 seldepth 2 score cp 1026 nodes 1247 nps 1247000 time 1 pv 6f5g 8h8i+

info depth 2 seldepth 2 score cp 982 nodes 12417 nps 4139000 time 3 pv 6f5g 5b5c N*4e 5c4d

info depth 13 seldepth 31 score cp -1670 nodes 5930689 nps 5769152 hashfull 1 time 1028 pv N*4d 5b5c 5d6c+ 5c4d G*4e 4d3c S*3d 3c3b 6c5d S*4c 3d4c+ 3a4c L*3d P*3c 3d3c+ 2d3c 6f5g

info depth 14 seldepth 29 score cp -1910 upperbound nodes 20094488 nps 5731456 hashfull 6 time 3506 pv N*4d 5b5c

info depth 15 seldepth 25 score cp -1913 upperbound nodes 26365595 nps 5700669 hashfull 7 time 4625 pv N*4d 5b5c

info depth 15 seldepth 25 score cp -1932 upperbound nodes 33816488 nps 5719006 hashfull 10 time 5913 pv N*4d 5b5c

info depth 15 seldepth 26 score cp -1961 upperbound nodes 36248151 nps 5716472 hashfull 12 time 6341 pv N*4d 5b5c

info depth 15 seldepth 27 score cp -2002 upperbound nodes 40070613 nps 5710504 hashfull 12 time 7017 pv N*4d 5b5c

